Sony Xperia Miro ST23i
Μάρκα: Sony
Κωδικός e-choice: EC201606
Πόντοι Ανταμοιβής: 0
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο (Παράδοση σε 2-3 ημέρες)
Κωδικός e-choice: EC201606
Πόντοι Ανταμοιβής: 0
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο (Παράδοση σε 2-3 ημέρες)
Τιμή: 160,80€
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 130,73€
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 130,73€
Το Sony Xperia Miro ήρθε για να μείνει! Με LED-backlit LCD οθόνη 3,5”, εσωτερική μνήμη 4GB, επεξεργαστή Cortex-A5 στα 800MHz και κάμερα 5MP το Sony Xperia Miro σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο. Φυσικά διαθέτει λειτουργικό Android v4.0 που σας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες του. Κατεβάστε τις καλύτερες εφαρμογές και παιχνίδια από το Android Market και παραμείνετε πάντα σε επαφή με τους φίλους σας στο Facebook και το Tweeter χάρη στον ενσωματωμένο δέκτη WiFi. Τέλος δεν θα μπορούσε να λείπει ο δέκτης GPS για να βρίσκετε πάντα τον δρόμο σας και το ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM για να περνάτε ευχάριστα τον χρόνο σας.
| Χαρακτηριστικά Κινητού Τηλεφώνου | |
| Διαστάσεις τηλεφώνου | 113 x 59.4 x 9.9 mm |
| Βάρος τηλεφώνου | 110 g |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2012, Σεπτέμβριος |
| Δίκτυο 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Δίκτυο 3G | HSDPA 900 / 2100 - ST23i |
| Μέγεθος οθόνης | 3.5" |
| Τύπος οθόνης | LED-backlit LCD, capacitive οθόνη αφής, 16M χρώματα |
| Multitouch | Ναι, έως 2 δάκτυλα |
| Προστασία οθόνης | Scratch-resistant glass |
| Ανάλυση οθόνης | 320 x 480 pixels |
| Τύποι μηνυμάτων | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Τρόποι ειδοποίησης | Δόνηση, MP3 ringtones |
| Dual SIM | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Bluetooth | v2.1 με A2DP, EDR |
| GPS | Ναι |
| Τύπος GPS | Υποστήριξη A-GPS |
| WiFi | Ναι |
| Τύπος WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Ραδιόφωνο | Ναι |
| Τύπος Ραδιοφώνου | Stereo FM radio με RDS |
| Browser | HTML5 |
| GPRS | Έως 86 kbps |
| EDGE | Έως 237 kbps |
| Ταχύτητα δεδομένων | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| USB | Ναι, microUSB v2.0 |
| Εσωτερική μνήμη | 4GB |
| Τύπος κάρτας μνήμης | microSD, έως 32 GB |
| Βασική κάμερα | 5.0MP |
| Χαρακτηριστικά βασικής κάμερας | 2592 x 1944 pixels, αυτόματη εστίαση, LED flash |
| Πρόσθετα κάμερας | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama |
| Δευτερεύουσα κάμερα | Ναι, VGA |
| Βίντεο | Ναι, VGA@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer |
| Ηχείο | Ναι |
| Υποδοχή 3.5mm (για ακουστικά) | Ναι |
| Επεξεργαστής | 800 MHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 200 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity, compass |
| Λειτουργικό | Android OS, v4.0 |
| Java | Ναι, μέσω Java MIDP emulator |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | SNS integration , MP4/H.263/H.264 player , MP3/eAAC+/WAV player , TrackID music recognition , Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk , Document viewer , Voice memo/dial/commands , Predictive text input |
| Χρόνος αναμονής | Έως 470 ώρες (2G) / Έως 545 ώρες (3G) |
| Χρόνος ομιλίας | Έως 5 ώρες (2G) / Έως 6 ώρες (3G) |
| Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής | Έως 36 ώρες και 30 λεπτά |
| Χρώματα | Μαύρο |
| Τύπος μπαταρίας | Li-Ion 1500 mAh |
Γράψτε μια κριτική
Το Όνομά σας:Η Κριτική σας: Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML!
Βαθμολογία: Κακή Καλή
Εισάγετε τον κωδικό στο παρακάτω πλαίσιο:















